DC-DC电源转换
AC-DC电源转换
雾化器
功率器件
电池转换和保护
端口保护
LED驱动
存储
音频功放
马达驱动
数模混合SoC
DC-DC电源转换
● DC-DC BUCK芯片 | |||||||||
型号 | 封装形式 | 输入电压 | 输出电压 | 最大输出电流 | 效率 | 振荡频率 | 静态电流 | 应用 | |
HX3202 | SOT236 DFN2X2_6L | 4.5~16V | 1.2~5.5V | 2000mA | 93% | 520KHz | 400uA | DSP、ASIHX 供电系统,便携设备,机顶盒,网络设备,笔记本电脑 |
● DC-DC 充电可调升压一体电源 | |||||||||
型号 | 封装 | 功率管 | 充电输入电压 | 输出功率 | 浮充门槛电压 | 开关频率 | 休眠电流 | 升压系统参考电压 | 应用 |
HT7913E | ESOP8 | 外置 | 4.5-5.5V | 10W | 4.22V±1% | 650Khz | 50uA(max) | 600mV | 蓝牙音箱 |
● 移动电源SoC | |||||||||||
产品型号 | 封装 | 功率管 | 充电/放电结构 | 输出电压 | 输出电流 | 输出模式 | 放电典型效率 | 浮充门槛电压 | 充电电流 | 负载过流/短路保护 | 应用 |
HT4927U | SOT23-6 | 内置 | 线性充电/同步放电 | 5.1V | 700mA | CV/CP | 91.00% | 4.20V±1% | 700mA | Y | 单节单灯移动电源 |
HT4928S | SOP8 | 内置 | 线性充电/同步放电 | 5.1V | 800mA | CV/CP | 91.00% | 4.20V±1% | 800mA | Y | 单节双灯移动电源 |
HT4929E | ESOP8 | 内置 | 线性充电/同步放电 | 5.1V | 1A | CV/CP | 91.00% | 4.20V±1% | 1A | Y | 单/双灯移动电源 |
HT4936A | SOP16 | 内置 | 线性充电/同步放电 | 5.1V | 1A | CV/CP | 90.00% | 4.20V±1%或4.35V±1.2% | 1A | Y | 4灯移动电源 |
PB3157C | QFN32 | 内置 | 同步充电/同步放电 | 5.1V | 3.4A | CV/CC | 94.00% | 4.20V/4.30V/ 4.35V/4.40V | 2.1A(mic usb) 3A(type C) | Y | 1-4灯大电流移动电源 |
PB3157D | QFN32 | 内置 | 同步充电/同步放电 | 5.1V | 3.4A | CV/CC | 94.00% | 4.20V/4.30V/ 4.35V/4.40V | 2.1A(mic usb) 3A(type C) | Y | 1-4灯大电流移动电源 |
HT4911S | SOP16 | 外置 | 线性充电/异步放电 | 5.1V | 2A | CV/CP | 85% | 4.18-4.26V | 1A | Y | 四灯移动电源 |
HT4913S | SOP16 | 外置 | 线性充电/异步放电 | VIN-9V可调 | 2A | CV/CP | 85.00% | 4.22V±1% | 1A | Y | 4灯移动电源 |
PB0052E | ESOP8 | 内置 | 同步充电/同步放电 | 5.1V | 2.1A | CV/CC | 94.00% | 4.20V±0.6% | 2.1A | Y | 3/4灯大电流移动电源 |
PB6158B | QFN32 | 外置 | 同步充电/同步放电 | 0-36V | 5A | CV/CC | – | 4.2xN (N=1-6) | 5A | Y | 雾化器,快充电源,备用电源 |
● TWS | ||||||||||||||
型号 | 封装 | 功率管 | 充电/放电结构 | 输出电压 | 输出电流 | 关机电流 | 静态电流 | 输出模式 | 放电典型效率 | 浮充电压 | 充电电流 | 负载过流/短路保护 | 按键 | 应用 |
DC0035E | ESOP8 | 内置 | 同步充电/同步放电 | 5.05V | 1.0A | 5mA | 20uA(max) | CV/CC | 93.00% | 4.22V/4.37V | 0.32A | Y | 支持 | 1-4灯蓝牙耳机充电仓 |
PB1153 | ESOP8 | 内置 | 同步充电/同步放电 | 5.05V | 1.5A | 5mA | 20uA(max) | CV/CC | 93.00% | 4.22V/4.37V | 1.1A | Y | 支持 | 1-4灯蓝牙耳机充电仓 |
PB1256A | ESOP8 | 内置 | 线性充电/同步放电 | 5.1V | 1.0A | 按键关机 | 35uA | CV/CP | 91.00% | 4.20V | 1A | Y | 必须 | 双灯蓝牙耳机充电仓 |
PB1256B | ESOP8 | 内置 | 线性充电/同步放电 | 5.1V | 1.0A | 10mA | 35uA | CV/CP | 91.00% | 4.20V | 1A | Y | 必须 | 双灯蓝牙耳机充电仓 |
PB1256C | SOP8 | 内置 | 线性充电/同步放电 | 5.1V | 1.0A | 10mA | 35uA | CV/CP | 91.00% | 4.20V | 0.5A | Y | 必须 | 双灯蓝牙耳机充电仓 |
PB1155A | ESOP8 | 内置 | 同步充电/同步放电 | 5.05V | 0.3A | 5mA | 5uA(max) | CV/CC | 93.00% | 4.22V/4.37V | 0.3A | Y | 支持 | 1-4灯蓝牙耳机充电仓 |
PB1155C | ESOP8 | 内置 | 同步充电/同步放电 | 5.05V | 0.3A | 5mA | 5uA(max) | CV/CC | 93.00% | 4.22V/4.37V | 0.3A | Y | 支持 | 1-4灯蓝牙耳机充电仓 |
● AMOLED PMIC | ||||||||||
型号 | 封装 | 待机电流 | 输入电压 | 输出通道数 | 最大输出电流 | 最高输出电压 | 转换效率 | 可编程 | 保护 | 应用 |
HT8836J | DFN12L | 1uA | 2.9-4.5V | 2 | 200mA | 4.6V | 0.91 | Y | Y | 穿戴,手机,多媒体播放器,便携式摄像机和数码相机AMOLED显示面板 |
HT8837J | DFN12L | 1uA | 2.9-4.5V | 3 | 200mA | 4.6V | 0.91 | Y | Y | 穿戴,手机,多媒体播放器,便携式摄像机和数码相机AMOLED显示面板 |
HT8839W | WL-CSP-15 | 0.1uA | 2.9-4.8V | 3 | 80mA | 4.6V | 0.92 | Y | Y | 有源矩阵OLED显示器,可穿戴(智能手表、腕带)设备 |
● LDO | ||||||||||
型号 | 封装 | 耐压 | 静态电流 | 输出电压 | 稳压精度 | 压差 | 输出电流 | 特点 | 应用 | 兼容型号 |
HX1117 | TO252、SOT223、SOT-89 | 30V | 5mA | 1.2,1.8,3.3,5.0,ADJ | ±2% | 1.4V | 1A | 高精度 | DVD,DVB,广告机,电视机, 车载音响,便携设备,小型电器 | BL1117/AH1117/ME1117/AS1117/AC1117/ SA1117/LP1117/AZ1117/LD1117/LM1117 |
HX78L05 | SOT89-3 | 30V | 300uA | 5 | ±2.5% | 0.8V | 100mA | 通用 | 便携设备,LED照明,小型电器 | LM78L05(TI) MC78L05(ON Semi) |
HX6530 | ESOP8 | 6V | 900uA | ADJ | ±1.8% | 0.25V | 3000mA | 大电流低压差 | 笔记本,小型电子设备 | RT9059(Richtek)/G9661(GMT)/ APL5930(Anpec)/FP6145B(Fitipower) |
HX6402 | SOT23-5、SOT23-3、SOT89-3 | 40V | 1.2uA | 1.5,1.8,2.5,3.3,5.0 | ±2% | 0.4V | 300mA | 高耐压低功耗 | 电气水表,探测器器 | TPS709(TI)/RT9069(Richtek)/HT73HXX(Holtek)/ ME6239(Microne)/MST54XX(Milestone) |
HX6503 | SOT23-3 | 6V | 0.5uA | 1.5,1.8,2.5,3.3,5.0 | ±2% | 0.4V | 300mA | 超低功耗 | 电池供电设备,微控制器 | RT9063(Richtek)/HT73LXX (Holtek)/ MCP1700(Microchip)/ME6206(Microne) |
HX6105 | EMSOP8 | 100V | 23uA | ADJ | ±1.5% | 1V | 50mA | 超高压,宽范围,低功耗 | 工业设备,汽车设备,以太网供电 | TPS7A40(TI)/RT9072(Richtek) |
HX6202 | SOT23-3、SOT89-3 | 24V | 2uA | 1.5,1.8,2.5,3.3,5.0 | ±1.5% | 0.65V | 150mA | 耐高压,低功耗,过载保护 | 电气水表,探测器 | HT78XX(Holtek) ME6210(Microne) |
● 充电管理 | ||||||||
型号 | 封装 | 输入电压 | 输出电压 | 精度 | 最大输出电流 | 电池端静态电流 | 充电形式 | 应用 |
*HT4088 | ESOP8/DFN8 | 4.2-36V | 4.20/4.35V | ±1% | 1A | 0.5uA | Linear | 数码相机、PDA、移动电话、手持设备、雾化器充电器、玩具充电器 |
*HT4092S | SOP16 | 4.5-5.5V | 1.6V | ±1% | 2A | 1uA | Buck | 镍氢充电座,镍氢快充应用 |
HT3530 | SOT23-6 | 4.3-8V | 4.23V | ±1.5% | 400mA | 1uA | Linear | 数码相机、PDA、移动电话、手持设备、雾化器充电器、玩具充电器 |
HT3550 | SOT23-6 | 4.75-7V | 4.22V | ±1% | 1000mA | 220uA | Linear | 数码相机、PDA、移动电话、手持设备、雾化器充电器、玩具充电器 |
HT3560S | SOP8 | 4-7V | 4.22V | ±1% | 1A | 1uA | Linear | 数码相机、PDA、移动电话、手持设备、雾化器充电器、玩具充电器 |
HT4054V | SOT23-5 | 4.25-6V | 4.20/4.26V | ±1% | 500mA | 2uA | Linear | 数码相机、PDA、移动电话、手持设备、雾化器充电器、玩具充电器 |
HT4054H | SOT23-5 | 4.5-36V | 4.2V | ±1% | 0.6A | <2μA | Linear | 移动电话,PDAs,MP3播放器,USB数据卡,TWS耳机充电仓,电池充电电路,其它手持设备 |
HT4056H | ESOP8/TDFN2x2-8L /TDFN3x3-8L | 4.5-36V | 4.2V | ±1% | 1A | <2μA | Linear | 移动电话,PDAs,MP3播放器,USB数据卡,TWS耳机充电仓,电池充电电路,其它手持设备 |
AC-DC电源转换
● AC-DC PSR内置BJT | ||||||||||||
型号 | 封装 | 拓扑 | 最大工作频率 | 最大VDD电压 | 工作模式 | 待机功率 | 最大功率 | 过压保护 | 开关管耐压 | 过载保护 | 过温保护 | 应用 |
HT2800S | SOP7 | Flyback | 100KHZ | 8.0V | PFM | <100mW | 2.5W | 8.8V | 700V | Y | Y | 手机、无绳电话、PDA、MP3等适配器,电池充电器 |
HT2812H | SOP5 | Flyback | 100KHZ | 8.0V | PFM | <100mW | 5W | 8.8V | 850V | Y | Y | 充电器,小型电器,辅助电源 |
AC0027S | SOP7 | Flyback | 100KHZ | 8.0V | PFM | <100mW | 5W | 8.8V | 850V | Y | Y | 充电器,小型电器,辅助电源 |
AC0028S | SOP7 | Flyback | 100KHZ | 8.0V | PFM | <100mW | 10W | 8.8V | 700V | Y | Y | 充电器,小型电器,辅助电源 |
AC0029S | SOP7 | Flyback | 100KHZ | 8.0V | PFM | <100mW | 10W | 8.8V | 700V | Y | Y | 充电器,小型电器,辅助电源 |
AC0032 | SOP7 | Flyback | 100KHZ | 8.5V | PFM | <100mW | 10W | 9V | 700V | Y | Y | 充电器,小型电器,辅助电源 |
雾化器
● MEMS合封麦 | |||||||||||
型号 | 外形尺寸 | 耐压 | OVP | 静态电流 | 启动负压 | 输出电压 | 导通电阻 | 最大负载 | 充电电流 | 充饱电压 | 应用 |
*MS3306DA-M | 4x3x1mm | 6.5V | 无 | 2.2uA Type | -100~-200pa | 3.6V | 50mΩ | 0.9Ω | 550mA | 4.2V | 雾化器 |
MS3343DA-M | 4x3x1mm | 6.5V | 无 | 2.2uA Type | -100~-200pa | 3.6V | 75mΩ | 0.8Ω | 550mA | 4.2V | 雾化器 |
● MEMS开关麦 | |||||||
型号 | 类型 | 外形尺寸 | 静态电流 | 气流方向 | 启动负压 | 输出信号 | 应用 |
MS2203AB-M08 | 开关麦 | 2.7×1.8×0.95mm | 5uA | 顶吸气 | -150~-250pa | 开关信号 | 雾化器,医疗产品,气压传感 |
MS2201AA-M10 | 开关麦 | 2.7×1.8×0.95mm | <5uA | 底吸气 | -100~-200pa | 开关信号 | 雾化器,医疗产品,气压传感 |
MS2202AB-M10 | 开关麦 | 2.7×1.8×0.95mm | <5uA | 顶吸气 | -100~-200pa | 开关信号 | 雾化器,医疗产品,气压传感 |
● MEMS空麦 | |||||||
型号 | 类型 | 外形尺寸 | 静态电流 | 气流方向 | 启动负压 | 输出信号 | 应用 |
MS2101AA-M00 | 空麦 | 2.7×1.8×0.95mm | 0 | 底吸气 | ASIC决定 | 电容变化 | 雾化器,医疗产品,气压传感 |
MS2102AB-M00 | 空麦 | 2.7×1.8×0.95mm | 0 | 顶吸气 | ASIC决定 | 电容变化 | 雾化器,医疗产品,气压传感 |
● 雾化器ASIC芯片 | |||||||||||
型号 | 封装 | 充电输入电压 | 浮充电压 | 充电精度 | 最大充电电流 | 电池工作电压 | 最大输出功率 | 最大输出电压 | 最低负载 | 静态电流 | 应用 |
EC0059J | DFN2x3 | 4.5-5.5V | 4.20V | ±1.0% | 0.55A | 3.1V-4.2V | 17W | 3.6V | 0.8Ω | 2.2uA | 雾化器 |
*EC0059R | HRP-6 | 4.5-5.5V | 4.20V | ±1.0% | 0.55A | 3.1V-4.2V | 17W | 3.6V | 0.8Ω | 2.2uA | 雾化器 |
EC0065U | SOT23-5 | 4.5-6.5V | 无 | 无 | 无 | 3.1V-4.2V | 13W | 3.6V | 1Ω | 2.2uA | 雾化器 |
*EC0068Q | QFN24 | 4.5-5.5V | 4.20V | ±1.0% | 0.55A | 3.1V-4.2V | 30W | 3.6V | 0.8Ω | 3uA | 雾化器 |
*EC0069U | SOT23-5 | 4.5-6.5V | 无 | 无 | 无 | 2.4V-5.0V | NA | VDD | 300Ω | 2.2uA | 雾化器 |
EC0050H | HMSOP16 | 4.5-5.5V | 4.15V | ±1.0% | 1A | 3.2-4.2V | 100W | 4V | 0.1Ω | 8uA | 雾化器 |
EC0051H | HMSOP8 | 4.5-5.5V | 4.15V | ±1.0% | 0.5A | 3.2-4.2V | 20W | 4V | 0.8Ω | 8uA | 雾化器 |
EC0051E | ESOP8 | 4.5-5.5V | 4.15V | ±1.0% | 0.5A | 3.2-4.2V | 20W | 4V | 0.5Ω | 3uA | 雾化器 |
功率器件
MOSFET WAFER系列 | 电压 | 电流 | 最大FT导通电阻 | 典型FT导通电阻 | 最大CP导通电阻 | 典型CP导通电阻 | 典型阈值电压 | 划片线 | 毛坯芯片尺寸 (WWE 3mm) | 芯片尺寸 | 芯片面积 | 栅极焊盘 | 源极焊盘 | 状态 | |||
X(mm) | Y(mm) | X*Y(mm) | X(um) | Y(um) | X(um) | Y(um) | |||||||||||
HWM110N55B | 55V | 110A | 0.01Ω | 0.01Ω | 0.01Ω | 0.01Ω | 3.0 | 60 | 1015 | 3.46 | 4.22 | 14.59 | 539 | 397 | 量产 | ||
HWM44NA | 55V | 49A | 0.02Ω | 0.01Ω | 0.02Ω | 0.02Ω | 3.0 | 60 | 1793 | 2.45 | 3.32 | 8.13 | 539 | 397 | 量产 | ||
HWM34NA | 55V | 26A | 0.04Ω | 0.03Ω | 0.05Ω | 0.04Ω | 3.0 | 60 | 3886 | 1.67 | 2.27 | 3.79 | 539 | 397 | 量产 | ||
HWM24NA | 55V | 17A | 0.07Ω | 0.06Ω | 0.08Ω | 0.07Ω | 3.0 | 60 | 5807 | 1.37 | 1.80 | 2.47 | 539 | 397 | 量产 | ||
HWM100N06A | 60V | 100A | 0.01Ω | 0.01Ω | 0.01Ω | 0.01Ω | 3.0 | 60 | 1015 | 3.46 | 4.22 | 14.59 | 539 | 397 | 量产 | ||
HWM50N06B | 60V | 50A | 0.02Ω | 0.02Ω | 0.02Ω | 0.02Ω | 3.0 | 60 | 2048 | 2.22 | 3.27 | 7.27 | 539 | 397 | 量产 | ||
HWM530NA | 100V | 17A | 0.09Ω | 0.08Ω | 0.09Ω | 0.08Ω | 3.0 | 60 | 3184 | 1.87 | 2.48 | 4.65 | 539 | 397 | 量产 | ||
HWM540NA | 100V | 33A | 0.04Ω | 0.04Ω | 0.05Ω | 0.04Ω | 3.0 | 60 | 1793 | 2.45 | 3.32 | 8.13 | 539 | 397 | 量产 | ||
HWM59N10A | 100V | 59A | 0.03Ω | 0.02Ω | 0.03Ω | 0.02Ω | 3.0 | 60 | 1015 | 3.46 | 4.22 | 14.59 | 539 | 397 | 量产 | ||
HWM20N15A | 150V | 20A | 0.11Ω | 0.09Ω | 0.11Ω | 0.09Ω | 2.0 | 60 | 1818 | 2.33 | 3.54 | 8.22 | 463 | 345 | 1315 | 2039 | 量产 |
HWM5N20A | 200V | 5A | 0.58Ω | 0.49Ω | 0.58Ω | 0.49Ω | 2.0 | 60 | 5283 | 1.41 | 1.90 | 2.68 | 495 | 342 | 1038 | 700 | 量产 |
HWM5N20L | 200V | 5A | 0.58Ω | 0.49Ω | 0.58Ω | 0.49Ω | 1.5 | 60 | 5283 | 1.41 | 1.90 | 2.68 | 495 | 342 | 1038 | 700 | 量产 |
HWM9N20A | 200V | 9A | 0.25Ω | 0.21Ω | 0.25Ω | 0.21Ω | 2.0 | 60 | 2917 | 2.03 | 2.50 | 5.08 | 495 | 341 | 1610 | 1305 | 量产 |
HWM9N20L | 200V | 9A | 0.25Ω | 0.21Ω | 0.25Ω | 0.21Ω | 1.5 | 60 | 2917 | 2.03 | 2.50 | 5.08 | 495 | 341 | 1610 | 1305 | 量产 |
HWM18N20A | 200V | 18A | 0.16Ω | 0.14Ω | 0.17Ω | 0.14Ω | 2.0 | 60 | 1818 | 2.33 | 3.54 | 8.22 | 463 | 345 | 1315 | 2039 | 量产 |
HWM18N20L | 200V | 18A | 0.16Ω | 0.14Ω | 0.17Ω | 0.14Ω | 1.5 | 60 | 1818 | 2.33 | 3.54 | 8.22 | 463 | 345 | 1315 | 2039 | 量产 |
HWM2N25A | 250V | 2A | 2.60Ω | 2.20Ω | 2.60Ω | 2.20Ω | 3.0 | 60 | 12318 | 1.08 | 1.08 | 1.16 | 126 | 124 | 572 | 450 | 量产 |
HWM16N25A | 250V | 16A | 0.26Ω | 0.22Ω | 0.27Ω | 0.23Ω | 3.0 | 60 | 1818 | 2.33 | 3.54 | 8.22 | 463 | 345 | 1315 | 2039 | 量产 |
HWM18N25A | 250V | 18A | 0.24Ω | 0.22Ω | 0.27Ω | 0.23Ω | 3.0 | 60 | 1818 | 2.33 | 3.54 | 8.22 | 463 | 345 | 1315 | 2039 | 量产 |
HWM3N30A | 300V | 3A | 2.00Ω | 1.70Ω | 2.00Ω | 1.70Ω | 3.0 | 60 | 8049 | 1.33 | 1.36 | 1.81 | 131 | 110 | 908 | 717 | 量产 |
HWM3N30C | 300V | 3A | 2.20Ω | 1.88Ω | 2.20Ω | 1.88Ω | 3.0 | 60 | 9098 | 1.25 | 1.27 | 1.59 | 131 | 110 | 830 | 626 | 量产 |
HWM5N30A | 300V | 5A | 1.30Ω | 1.10Ω | 1.30Ω | 1.10Ω | 3.0 | 60 | 5555 | 1.62 | 1.63 | 2.63 | 131 | 110 | 1194 | 990 | 量产 |
HWM3N40A | 400V | 3A | 3.30Ω | 2.80Ω | 3.30Ω | 2.80Ω | 3.0 | 60 | 7169 | 1.43 | 1.42 | 2.04 | 131 | 120 | 878 | 580 | 量产 |
HWM4N40A | 400V | 4A | 1.85Ω | 1.60Ω | 1.85Ω | 1.60Ω | 3.0 | 60 | 4269 | 1.59 | 2.18 | 3.46 | 495 | 341 | 1034 | 671 | 量产 |
HWM9N40A | 400V | 9A | 0.61Ω | 0.52Ω | 0.63Ω | 0.53Ω | 3.0 | 60 | 1806 | 2.33 | 3.54 | 8.22 | 463 | 345 | 1315 | 2039 | 量产 |
HWM9N40L | 400V | 9A | 0.61Ω | 0.52Ω | 0.63Ω | 0.53Ω | 1.5 | 60 | 1806 | 2.33 | 3.54 | 8.22 | 463 | 345 | 1315 | 2039 | 量产 |
HWM1N50D | 500V | 0.4A | 18.50Ω | 15.60Ω | 18.50Ω | 15.60Ω | 3.0 | 60 | 19269 | 0.84 | 0.86 | 0.72 | 125.8 | 124 | 338 | 268 | 量产 |
HWM1N50DS | 500V | 0.4A | 18.50Ω | 15.60Ω | 18.50Ω | 15.60Ω | 2.5 | 60 | 19269 | 0.84 | 0.86 | 0.72 | 125.8 | 124 | 338 | 268 | 量产 |
HWM1N50C1 | 500V | 0.8A | 15.00Ω | 12.00Ω | 15.00Ω | 12.00Ω | 3.0 | 60 | 15612 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 126 | 124 | 442 | 350 | 量产 |
HWM1N50CS | 500V | 0.8A | 15.00Ω | 12.00Ω | 15.00Ω | 12.00Ω | 2.5 | 60 | 15612 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 126 | 124 | 442 | 350 | 量产 |
HWM1N50B1 | 500V | 1A | 10.00Ω | 8.50Ω | 10.00Ω | 8.50Ω | 3.0 | 60 | 12318 | 1.08 | 1.08 | 1.16 | 126 | 124 | 572 | 450 | 量产 |
HWM1N50BS | 500V | 1A | 10.00Ω | 8.50Ω | 10.00Ω | 8.50Ω | 2.5 | 60 | 12318 | 1.08 | 1.08 | 1.16 | 126 | 124 | 572 | 450 | 量产 |
HWM2N50A1 | 500V | 2A | 5.65Ω | 4.80Ω | 5.65Ω | 4.80Ω | 3.0 | 60 | 7169 | 1.43 | 1.42 | 2.04 | 131 | 120 | 878 | 580 | 量产 |
HWM2N50AS | 500V | 2A | 5.65Ω | 4.80Ω | 5.65Ω | 4.80Ω | 2.5 | 60 | 7169 | 1.43 | 1.42 | 2.04 | 131 | 120 | 878 | 580 | 量产 |
HWM3N50B | 500V | 3A | 3.50Ω | 3.00Ω | 3.50Ω | 3.00Ω | 3.0 | 60 | 4876 | 1.72 | 1.76 | 3.03 | 131 | 120 | 1164 | 750 | 量产 |
HWM3N50BS | 500V | 3A | 3.50Ω | 3.00Ω | 3.50Ω | 3.00Ω | 2.5 | 60 | 4876 | 1.72 | 1.76 | 3.03 | 131 | 120 | 1164 | 750 | 量产 |
HWM3N50A1 | 500V | 3A | 2.95Ω | 2.50Ω | 2.95Ω | 2.50Ω | 3.0 | 60 | 4269 | 1.59 | 2.18 | 3.46 | 495 | 341 | 1034 | 671 | 量产 |
HWM4N50A1 | 500V | 4A | 2.30Ω | 2.00Ω | 2.30Ω | 2.00Ω | 3.0 | 60 | 3545 | 1.72 | 2.44 | 4.19 | 495 | 341 | 1164.3 | 931 | 量产 |
HWM4N50AS | 500V | 4A | 2.30Ω | 2.00Ω | 2.30Ω | 2.00Ω | 2.5 | 60 | 3545 | 1.72 | 2.44 | 4.19 | 495 | 341 | 1164.3 | 931 | 量产 |
HWM5N50A1 | 500V | 5A | 1.50Ω | 1.25Ω | 1.55Ω | 1.32Ω | 3.0 | 60 | 2535 | 2.03 | 2.88 | 5.85 | 495 | 341 | 1476 | 1373 | 量产 |
HWM7N50A | 500V | 7A | 1.00Ω | 0.85Ω | 1.03Ω | 0.88Ω | 3.0 | 60 | 1818 | 2.33 | 3.54 | 8.22 | 463 | 345 | 1315 | 2039 | 量产 |
HWM7N50 | 500V | 7A | 1.00Ω | 0.85Ω | 1.03Ω | 0.88Ω | 3.0 | 60 | 1818 | 2.33 | 3.54 | 8.22 | 463 | 345 | 1315 | 2039 | 量产 |
HWM9N50A1 | 500V | 9A | 0.69Ω | 0.58Ω | 0.71Ω | 0.60Ω | 3.0 | 60 | 1228 | 2.96 | 4.08 | 12.05 | 495 | 341 | 2360 | 2330 | 量产 |
HWM9N50 | 500V | 9A | 0.69Ω | 0.58Ω | 0.71Ω | 0.60Ω | 3.0 | 60 | 1228 | 2.96 | 4.08 | 12.05 | 495 | 341 | 2360 | 2330 | 量产 |
HWM13N50A1 | 500V | 13A | 0.50Ω | 0.43Ω | 0.52Ω | 0.44Ω | 3.0 | 60 | 974 | 3.49 | 4.37 | 15.26 | 495 | 341 | 2932 | 2368 | 量产 |
HWM13N50B | 500V | 13A | 0.50Ω | 0.43Ω | 0.52Ω | 0.44Ω | 3.0 | 60 | 911 | 3.61 | 4.50 | 16.24 | 495 | 341 | 1800 | 1200 | 量产 |
HWM14N50A | 500V | 14A | 0.42Ω | 0.36Ω | 0.43Ω | 0.37Ω | 3.0 | 60 | 794 | 3.81 | 4.87 | 18.57 | 495 | 341 | 1800 | 1200 | 量产 |
HWM18N50A | 500V | 18A | 0.27Ω | 0.22Ω | 0.27Ω | 0.23Ω | 3.0 | 120 | 501 | 4.71 | 6.21 | 29.23 | 495 | 341 | 4154 | 4201 | 量产 |
HWM1N55B | 550V | 1A | 10.25Ω | 12.00Ω | 10.25Ω | 12.00Ω | 3.0 | 60 | 12318 | 1.08 | 1.08 | 1.16 | 124 | 120 | 572 | 450 | 量产 |
HWM2N55A | 550V | 2A | 6.95Ω | 5.90Ω | 6.95Ω | 5.90Ω | 3.0 | 60 | 7692 | 1.38 | 1.37 | 1.89 | 131 | 120 | 826 | 550 | 量产 |
HWM3N55A | 550V | 3A | 3.50Ω | 3.00Ω | 3.50Ω | 3.00Ω | 2.5 | 60 | 4244 | 1.85 | 1.86 | 3.45 | 131 | 120 | 1294 | 1044 | 量产 |
HWM1N60B1 | 600V | 1A | 15.00Ω | 12.50Ω | 15.00Ω | 12.50Ω | 3.0 | 60 | 10451 | 1.16 | 1.18 | 1.37 | 131 | 120 | 586 | 439 | 量产 |
HWM1N60A1 | 600V | 1A | 8.00Ω | 6.80Ω | 8.00Ω | 6.80Ω | 3.0 | 60 | 7169 | 1.43 | 1.42 | 2.04 | 131 | 120 | 878 | 580 | 量产 |
HWM2N60B1 | 600V | 1.8A | 4.85Ω | 4.10Ω | 4.85Ω | 4.10Ω | 3.0 | 60 | 4876 | 1.72 | 1.76 | 3.03 | 131 | 120 | 1164 | 750 | 量产 |
HWM2N60A | 600V | 2A | 4.40Ω | 3.80Ω | 4.40Ω | 3.80Ω | 3.0 | 60 | 4269 | 1.59 | 2.18 | 3.46 | 495 | 341 | 1034 | 671 | 量产 |
HWM3N60A1 | 600V | 2.5A | 3.80Ω | 3.20Ω | 3.80Ω | 3.20Ω | 3.0 | 60 | 3545 | 1.72 | 2.44 | 4.19 | 495 | 341 | 1164.3 | 931 | 量产 |
HWM3N60 | 600V | 2.5A | 3.80Ω | 3.20Ω | 3.80Ω | 3.20Ω | 3.0 | 60 | 3545 | 1.72 | 2.44 | 4.19 | 495 | 341 | 1164.3 | 931 | 量产 |
HWM4N60A | 600V | 4A | 2.30Ω | 1.95Ω | 2.37Ω | 2.00Ω | 3.0 | 60 | 2535 | 2.03 | 2.88 | 5.85 | 495 | 341 | 1476 | 1373 | 量产 |
HWM4N60B1 | 600V | 4A | 2.60Ω | 2.30Ω | 2.60Ω | 2.30Ω | 3.0 | 60 | 2756 | 2.06 | 2.62 | 5.39 | 495 | 341 | 1502 | 1113 | 量产 |
HWM5N60A | 600V | 4.5A | 2.00Ω | 1.70Ω | 2.07Ω | 1.76Ω | 3.0 | 60 | 2209 | 2.25 | 2.98 | 6.73 | 495 | 341 | 1000 | 1000 | 量产 |
HWM8N60A1 | 600V | 8.5A | 1.10Ω | 0.94Ω | 1.13Ω | 0.96Ω | 3.0 | 60 | 1228 | 2.96 | 4.08 | 12.05 | 495 | 341 | 2360 | 2330 | 量产 |
HWM8N60 | 600V | 8.5A | 1.10Ω | 0.94Ω | 1.13Ω | 0.96Ω | 3.0 | 60 | 1228 | 2.96 | 4.08 | 12.05 | 495 | 341 | 2360 | 2330 | 量产 |
HWM10N60B | 600V | 10A | 0.75Ω | 0.64Ω | 0.77Ω | 0.66Ω | 3.0 | 60 | 974 | 3.49 | 4.37 | 15.26 | 495 | 341 | 2932 | 2368 | 量产 |
HWM10N60BP | 600V | 10A | 0.75Ω | 0.64Ω | 0.77Ω | 0.66Ω | 3.0 | 60 | 974 | 3.49 | 4.37 | 15.26 | 495 | 341 | 2932 | 2368 | 量产 |
HWM10N60C | 600V | 10A | 0.75Ω | 0.64Ω | 0.77Ω | 0.66Ω | 3.0 | 60 | 911 | 3.61 | 4.50 | 16.24 | 495 | 341 | 1800 | 1200 | 量产 |
HWM10N60CP | 600V | 10A | 0.75Ω | 0.64Ω | 0.77Ω | 0.66Ω | 3.0 | 60 | 911 | 3.61 | 4.50 | 16.24 | 495 | 341 | 1800 | 1200 | 量产 |
