锂电保护
型号 | 封装 | 过流保护 | 过放电压 | 过放保护电压 | 过充保护电压 | 导通电阻 | 功率管 | 静态电流 | PDF文档 |
DW01+ | SOT23-6 | 150mV | 2.40V | 2.4V | 4.30V | - | N | 6uA | |
HT3031V | SOT23-5 | 3A | 2.40V | 2.4V | 4.30V | 65mΩ | Y | 6uA |
整流桥堆
型号 | 封装 | RθJA | IFSM | CJ | IR | VDC | VF | IFAV | PDF文档 |
MB10F | MBF | 60℃/W | 30A | 13pf | 5uAmp | 1000V | 1V | 1A |
EEPROM
型号 | 封装 | 写保护 | 最大时钟频率 | 数据保留时间 | 擦/写次数 | 静态电流 | 工作电压(V) | 容量 | PDF文档 |
AT24C02 | SOT23-5 | Y | 400KHz | 100年 | 100万 | 1uA | 1.8-5.5 | 2K | |
AT24C02 | SOP8 | Y | 400KHz | 100年 | 100万 | 1uA | 1.8-5.5 | 2K | |
AT24C02 | TSSOP8 | Y | 400KHz | 100年 | 100万 | 1uA | 1.8-5.5 | 2K | |
AT24C02 | DIP8 | Y | 400KHz | 100年 | 100万 | 1uA | 1.8-5.5 | 2K |
LED驱动
型号 | 封装 | 关断电流 | SW导通电阻(Ω) | 平均采样电压 | 电流精度 | SW连续电流 | 最大工作频率 | 工作电压 | PDF文档 |
PT4115 | SOT89-5 | 60uA | 0.7 | 95-105mV | 0.7±5% | 1.2A | 1MHz | 6-30V |
运放
型号 | 封装 | 输入阻抗 | 共模抑制比 | 增益带宽 | 输入失调电流 | 输入失调电压 | 通道数 | 耐压 | PDF文档 |
LM358 | SOP8 | 5MΩ | 85dB | 1MHz | 5nA | 6mV | 4 | 25V或±12.5V | |
LM358 | DIP8 | 5MΩ | 85dB | 1MHz | 5nA | 6mV | 4 | 25V或±12.5V | |
JRC4558 | DIP8 | 5MΩ | 80dB | 5MHz | 5nA | 6mV | 2 | 25V或±12.5V | |
JRC4558 | SOP8 | 5MΩ | 80dB | 5MHz | 5nA | 6mV | 2 | 25V或±12.5V |
三端并联稳压器
型号 | 封装 | ZKA | Iref | Ika | 温漂(ppm/℃) | 电压精度 | 基准电压 | 耐压(V) | PDF文档 |
TL431 | SOT23 | 0.2Ω | 1.8uA | 100mA | 50 | 0.005 | 2.495 | 37 | |
TL431 | TO92 | 0.2Ω | 1.8uA | 100mA | 50 | 0.005 | 2.495 | 37 |
光耦
型号 | 封装 | Output VCE(sat) | Output ICEO | Input IR | VECO | VCEO | 电流传输比 | 隔离电压(V) | PDF文档 |
PC817B | SOP4 | 0.1V | 100nA | 10uA | 6V | 35V | 130%-260% | 5000 | |
PC817C | SOP4 | 0.1V | 100nA | 10uA | 6V | 35V | 200%-400% | 5000 | |
PC817B | DIP4 | 0.1V | 100nA | 10uA | 6V | 35V | 130%-260% | 5000 | |
PC817C | DIP4 | 0.1V | 100nA | 10uA | 6V | 35V | 200%-400% | 5000 |
音频放大器
型号 | 封装 | Gvc | Gvo | 频率 | 静态电流(mA) | 输出功率 | 工作电压 | 类型 | PDF文档 |
TDA2030 | TO220-5 | 30dB | 90dB | 10-1.4K Hz | 40mA | 18W/4Ω | ±18V | A.B | |
TDA2003 | TO220-5 | 40dB | 80dB | 40-1.5K Hz | 50mA | 10W/2Ω | 18V | A.B |
低压差线性稳压器(LDO)
型号 | 封装 | 纹波抑制比 | 输出电流 | 压差 | 稳压精度 | 静态电流 | 功耗 | 耐压 | PDF文档 |
AMS1117-ADJ | TO252 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 1W | 30V | |
AMS1117-5.0V | TO252 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 1W | 30V | |
AMS1117-3.3V | TO252 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 1W | 30V | |
AMS1117-2.5V | TO252 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 1W | 30V | |
AMS1117-1.8V | TO252 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 1W | 30V | |
AMS1117-1.5V | TO252 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 1W | 30V | |
AMS1117-1.2V | TO252 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 1W | 30V | |
AMS1117-ADJ | SOT89-3 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.5W | 30V | |
AMS1117-5.0V | SOT89-3 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.5W | 30V | |
AMS1117-3.3V | SOT89-3 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.5W | 30V | |
AMS1117-2.5V | SOT89-3 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.5W | 30V | |
AMS1117-1.8V | SOT89-3 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.5W | 30V | |
AMS1117-1.5V | SOT89-3 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.5W | 30V | |
AMS1117-1.2V | SOT89-3 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.5W | 30V | |
AMS1117-ADJ | SOT223 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.75W | 30V | |
AMS1117-5.0V | SOT223 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.75W | 30V | |
AMS1117-3.3V | SOT223 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.75W | 30V | |
AMS1117-2.5V | SOT223 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.75W | 30V | |
AMS1117-1.8V | SOT223 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.75W | 30V | |
AMS1117-1.5V | SOT223 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.75W | 30V | |
AMS1117-1.2V | SOT223 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.75W | 30V | |
HT7550 | TO92 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.45W | 24V | |
HT7536 | TO92 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.45W | 24V | |
HT7533 | TO92 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.45W | 24V | |
HT7530 | TO92 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.45W | 24V | |
HT7550 | SOT23-5 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.25W | 24V | |
HT7536 | SOT23-5 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.25W | 24V | |
HT7533 | SOT23-5 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.25W | 24V | |
HT7530 | SOT23-5 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.25W | 24V | |
HT7550 | SOT89-3 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.45W | 24V | |
HT7536 | SOT89-3 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.45W | 24V | |
HT7533 | SOT89-3 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.45W | 24V | |
HT7530 | SOT89-3 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.45W | 24V | |
HT7150 | TO92 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.45W | 24V | |
HT7136 | TO92 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.45W | 24V | |
HT7133 | TO92 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.45W | 24V | |
HT7130 | TO92 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.45W | 24V | |
HT7150 | SOT23-5 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.25W | 24V | |
HT7136 | SOT23-5 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.25W | 24V | |
HT7133 | SOT23-5 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.25W | 24V | |
HT7130 | SOT23-5 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.25W | 24V | |
HT7150 | SOT89-3 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.45W | 24V | |
HT7136 | SOT89-3 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.45W | 24V | |
HT7133 | SOT89-3 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.45W | 24V | |
HT7130 | SOT89-3 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.45W | 24V | |
L7815CV | TO220-3 | 60dB | 1.2A | 2.5V | ±4% | 3mA | 1.9W | 35V | |
L7812CV | TO220-3 | 60dB | 1.2A | 2.5V | ±4% | 3mA | 1.9W | 35V | |
L7810CV | TO220-3 | 60dB | 1.2A | 2.5V | ±4% | 3mA | 1.9W | 35V | |
L7809CV | TO220-3 | 60dB | 1.2A | 2.5V | ±4% | 3mA | 1.9W | 35V | |
L7808CV | TO220-3 | 60dB | 1.2A | 2.5V | ±4% | 3mA | 1.9W | 35V | |
L7806CV | TO220-3 | 60dB | 1.2A | 2.5V | ±4% | 3mA | 1.9W | 35V | |
L7805CV | TO220-3 | 60dB | 1.2A | 2.5V | ±4% | 3mA | 1.9W | 35V | |
78M12 | TO252 | 42dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78M10 | TO252 | 44dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78M09 | TO252 | 45dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78M08 | TO252 | 46dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78M06 | TO252 | 80dB | 500mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 1.25W | 35V | |
78M05 | TO252 | 68dB | 500mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 1.25W | 35V | |
78L24 | TO92 | 33dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 35V | |
78L15 | TO92 | 39dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 35V | |
78L12 | TO92 | 42dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78L10 | TO92 | 44dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78L09 | TO92 | 45dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78L08 | TO92 | 46dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78L06 | TO92 | 48dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78L05 | TO92 | 49dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78L24 | SOT89-3 | 33dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 35V | |
78L12 | SOT89-3 | 42dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78L10 | SOT89-3 | 44dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78L08 | SOT89-3 | 46dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78L05 | SOT89-3 | 49dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V |
联系我们Content us